CDM - View codes
| Set | Lang | Code | Value | Description | Parent | Row Flag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGUAGE | EN | AF | Afrikaans | Afrikaans | Active | ||
| LANGUAGE | EN | AR | Arabic (Base) | Arabic | Active | ||
| LANGUAGE | EN | ARAE | Arabic (UAE) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARBH | Arabic (Bahrain) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARDZ | Arabic (Algeria) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | AREG | Arabic (Egypt) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARIQ | Arabic (Iraq) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARJO | Arabic (Jordan) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARKW | Arabic (Kuwait) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARLB | Arabic (Lebanon) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARLY | Arabic (Libya) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARMA | Arabic (Morocco) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | AROM | Arabic (Oman) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARQA | Arabic (Qatar) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARSA | Arabic (Saudi Arabia) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARSY | Arabic (Syria) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARTN | Arabic (Tunisia) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | ARYE | Arabic (Yemen) | Arabic | AR | Active | |
| LANGUAGE | EN | BE | Belarussian | Belarussian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | BG | Bulgarian | Bulgarian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | CA | Catalan | Catalan | Active | ||
| LANGUAGE | EN | CS | Czech | Czech | Active | ||
| LANGUAGE | EN | DA | Danish | Danish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | DE | German (Germany) | German | Active | ||
| LANGUAGE | EN | DEAT | German (Austria) | German | DE | Active | |
| LANGUAGE | EN | DECH | German (Switzerland) | German | DE | Active | |
| LANGUAGE | EN | DELI | German (Leichtenstein) | German | DE | Active | |
| LANGUAGE | EN | DELU | German (Luxembourgh) | German | DE | Active | |
| LANGUAGE | EN | EL | Greek | Greek | Active | ||
| LANGUAGE | EN | EN | English (Base) | English | Active | ||
| LANGUAGE | EN | ENAU | English (Australian) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENBZ | English (Belize) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENCA | English (Canadian) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENGB | English (United Kingdom) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENIE | English (Ireland) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENJM | English (Jamaica) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENKY | English (Caribbean) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENNZ | English (New Zealand) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENTT | English (Trinidad) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENUS | English (American) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ENZA | English (South Africa) | English | EN | Active | |
| LANGUAGE | EN | ES | Spanish (Modern) | Spanish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | ESAR | Spanish (Argentina) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESBO | Spanish (Bolivia) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESCL | Spanish (Chile) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESCO | Spanish (Colombia) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESCR | Spanish (Costa Rica) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESDO | Spanish (Dominican Republic) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESEC | Spanish (Ecuador) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESGT | Spanish (Guatemala) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESHN | Spanish (Honduras) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESMX | Spanish (Mexico) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESNI | Spanish (Nicaragua) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESPA | Spanish (Panama) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESPE | Spanish (Peru) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESPR | Spanish (Puerto Rico) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESPY | Spanish (Paraguay) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESSV | Spanish (El Salvador) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESUY | Spanish (Uruguay) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ESVE | Spanish (Venezuela) | Spanish | ES | Active | |
| LANGUAGE | EN | ET | Estonian | Estonian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | EU | Basque | Basque | Active | ||
| LANGUAGE | EN | FA | Farsi | Farsi | Active | ||
| LANGUAGE | EN | FI | Finnish | Finnish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | FO | Faroese | Faroese | Active | ||
| LANGUAGE | EN | FR | French (France) | French | Active | ||
| LANGUAGE | EN | FRBE | French (Belgium) | French | FR | Active | |
| LANGUAGE | EN | FRCA | French (Canada) | French | FR | Active | |
| LANGUAGE | EN | FRCH | French (Switzerland) | French | FR | Active | |
| LANGUAGE | EN | FRLU | French (Luxembourgh) | French | FR | Active | |
| LANGUAGE | EN | GD | Gaelic (Scots) | Gaelic | Active | ||
| LANGUAGE | EN | HE | Hebrew | Hebrew | Active | ||
| LANGUAGE | EN | HI | Hindi | Hindi | Active | ||
| LANGUAGE | EN | HR | Croatian | Croatian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | HU | Hungarian | Hungarian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | IN | Indonesian | Indonesian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | IS | Icelandic | Icelandic | Active | ||
| LANGUAGE | EN | IT | Italian (Italy) | Italian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | ITCH | Italian (Switzerland) | Italian | IT | Active | |
| LANGUAGE | EN | JA | Japanese | Japanense | Active | ||
| LANGUAGE | EN | JI | Yiddish | Yiddish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | KO | Korean (Extended Wansung) | Korean | Active | ||
| LANGUAGE | EN | LT | Lithuanian | Lithuanian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | LV | Lettish | Letish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | MK | Macedonian | Macedonian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | MS | Malay (Malaysia) | Malay | Active | ||
| LANGUAGE | EN | MT | Maltese | Maltese | Active | ||
| LANGUAGE | EN | NL | Dutch (Nederland) | Dutch | Active | ||
| LANGUAGE | EN | NLBE | Dutch (Belgium) | Dutch | NL | Active | |
| LANGUAGE | EN | NO | Norwegian (Bokmal) | Norwegian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | PL | Polish | Polish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | PT | Portuguese | Portuguese | Active | ||
| LANGUAGE | EN | PTBR | Portuguese (Brazil) | Portuguese | PT | Active | |
| LANGUAGE | EN | RM | Rhaeto-Romance | Rhaeto-Romance | Active | ||
| LANGUAGE | EN | RO | Romanian | Romanian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | ROMO | Romanian (Moldova) | Romanian | RO | Active | |
| LANGUAGE | EN | RU | Russian | Russian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | RUMO | Russian (Moldova) | Russian | RU | Active | |
| LANGUAGE | EN | SK | Slovak | Slovak | Active | ||
| LANGUAGE | EN | SL | Slovenian | Slovenian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | SQ | Albanian | Albanian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | SR | Serbian (Cyrillic) | Serbian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | SV | Swedish | Swedish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | SVFI | Swedish (Finland) | Swedish | SV | Active | |
| LANGUAGE | EN | SX | Sutu | Sutu | Active | ||
| LANGUAGE | EN | TH | Thai | Thai | Active | ||
| LANGUAGE | EN | TN | Setsuana | Setsuana | Active | ||
| LANGUAGE | EN | TR | Turkish | Turkish | Active | ||
| LANGUAGE | EN | TS | Tsonga | Tsonga | Active | ||
| LANGUAGE | EN | UK | Ukrainian | Ukrainian | Active | ||
| LANGUAGE | EN | UR | Urdu (Pakistan) | Urdu | Active | ||
| LANGUAGE | EN | VI | Vietnamese | Vietnamese | Active | ||
| LANGUAGE | EN | XH | Xhosa | Xhosa | Active | ||
| LANGUAGE | EN | ZH | Chinese (Base) | Chinese | Active | ||
| LANGUAGE | EN | ZHCN | Chinese (PRC) | Chinese | ZH | Active | |
| LANGUAGE | EN | ZHHK | Chinese (Hong Kong) | Chinese | ZH | Active | |
| LANGUAGE | EN | ZHSG | Chinese (Singapore) | Chinese | ZH | Active | |
| LANGUAGE | EN | ZHTW | Chinese (Taiwan) | Chinese | ZH | Active | |
| LANGUAGE | EN | ZU | Zulu | Zulu | Active |
CDM © 2004-2005, A Kitson. UK.
